应南洋理工大学邀请,我单位姬芳玲拟赴新加坡国家(地区)进行 |
|
工作访问(学术交流)。现将该团组拟出访情况 |
|
公示如下: |
|
|
一、出访成员 |
|
姓名 | 职务/职称 |
|
姬芳玲 | 无/副教授 |
|
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线 |
|
出访地区: |
|
|
时间 | 到达国家或地区 | 住宿城市 | 活动内容 |
|
2024-08-12 | 行程中 | 交通工具 | 大连前往新加坡 |
|
2024-08-13 | 新加坡 | 新加坡 | 南洋理工大学Nam-Joon Cho教授实验室学术访问 |
|
2024-08-14 | 新加坡 | 新加坡 | 南洋理工大学Nam-Joon Cho教授实验室学术访问 |
|
2024-08-15 | 新加坡 | 新加坡 | 南洋理工大学Nam-Joon Cho教授实验室学术访问 |
|
2024-08-16 | 新加坡 | 新加坡 | 南洋理工大学Nam-Joon Cho教授实验室学术访问 |
|
2024-08-17 | 新加坡 | 新加坡 | 南洋理工大学Nam-Joon Cho教授实验室学术访问 |
|
2024-08-18 | 新加坡 | 新加坡 | 南洋理工大学Nam-Joon Cho教授实验室学术访问 |
|
2024-08-19 | 新加坡 | 新加坡 | 南洋理工大学Nam-Joon Cho教授实验室学术访问 |
|
2024-08-20 | 新加坡 | 新加坡 | 南洋理工大学Nam-Joon Cho教授实验室学术访问 |
|
2024-08-21 | 新加坡 | 新加坡 | 南洋理工大学Nam-Joon Cho教授实验室学术访问 |
|
2024-08-22 | 新加坡 | 新加坡 | 2024国际细胞生物学、免疫学和微生物学会议(ICCBIM-24)并做口头报告 |
|
2024-08-23 | 新加坡 | 新加坡 | 2024国际细胞生物学、免疫学和微生物学会议(ICCBIM-24)并做口头报告 |
|
2024-08-24 | 行程中 | 交通工具 | 新加坡返回大连 |
|
去程路线: | 大连-新加坡 | 回程路线: | 新加坡-大连 |
|
|
|
三、邀请函、邀请单位情况介绍 |
|
南洋理工大学(Nanyang Technological University),简称南大 、NTU ,是新加坡的一所科研密集型大学。 南大是环太平洋大学联盟、全球大学校长论坛、新工科教育国际联盟成员,全球高校人工智能学术联盟创始成员、AACSB、国际事务专业学院协会成员,也是国际科技大学联盟的发起成员,多年蝉联全球年轻大学榜首。
|
|
四、经费来源和预算 |
|
介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用(请务必公示经费账号与账号负责 |
|
人姓名,否则无效): |
|
|
|
姓名 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 其他费用 | 合计 |
|
姬芳玲 | 4000人民币 | 2860美元 | 715美元 | 520美元 | 600人民币++2200人民币 | 6800人民币+4095美元 |
|
|
|
经费账号 | 经费负责人 | 报销人姓名 |
|
3016-07040015 | 姬芳玲 | 姬芳玲 |
|
|
|
对上述情况有任何意见,请联系王进 。(本单位外事秘书) |
|
电话:0411-84706150 |
|
邮箱:dut_wangjin@dlut.edu.cn |
|